Hier die Übersicht über Laurins Obedience-Ergebnisse. Auf den Unterseiten dieser Seite gibt es Berichte und Videos. Alle Videos findet ihr auch unter Videos.
Bestleistungen: Beginner: 240 - Klasse 1: 303,5 - Klasse 2: 289
VDH- Begleithundeprüfung am 27.9.2015
3. Platz auf der Bundessiegerprüfung 2016 (Klasse 1)
Klasse 3
1: 2 min. Sitzen außer Sicht, 2: Hinlegen, Liegen in Sicht, Abrufen, 3: , 4: , 5: Box, 6: , 7: , 8: , 9:, 10:
Datum | Ort | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamtpunkte | Werturteil | Platz | Video | Bericht |
24.02.2018 | HSV Barntrup | Lademann | 10 | 9 | 8 | 6,5 | 6 | 7 | 8,5 | 9,5 | 9 | 6,5 | 250 | sg | 4 | ja | ja |
25.02.2018 | HSV Barntrup | Lademann | 10 | 0 | 7 | 8,5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6,5 | 230,5 | sg | 5 | ja | ja |
Klasse 2
1: 2 min. Liegen außer Sicht, 2: Freifolge, 3: 2 Positionen aus der Bewegung, 4: Abrufen mit Steh, 5: Box, 6: Richtungsapport, 7: Geruch, 8: Distanz 10 m, 9: Metall, 10: Gesamteindruck
Datum | Ort | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamtpunkte | Werturteil | Platz | Video | Bericht |
18.03.2017 | HSV Barntrup | Spona | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8,5 | 10 | 289 | V | 2 | ja | ja |
19.03.2017 | HSV Barntrup | Spona | 10 | 8 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 289 | V | 2 | ja | ja |
29.04.2017 | Grasleben | Hoffmann | 259 | V | 2 | ||||||||||||
06.05.2017 | Barntrup | 9 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8,5 | 9 | 5 | 9 | 8,5 | 214,4 | |||||
01.07.2017 | Stelle BSP | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9,5 | 220,5 | 10 | ja | ja |
Klasse 1
1: 1 min. Sitzen in der Gruppe, 2: Freifolge, 3: Steh aus der Bewegung, 4: Abrufen, 5: Sitz/Platz aus der Bewegung, 6: Senden in die Box, 7: Apport, 8: Distanzkontrolle, 9: Hürde, 10: Pylone, 11: Gesamteindruck
Datum | Ort | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamtpunkte | Werturteil | Platz | Video | Bericht |
12.03.2016 | HSV Barntrup | Wilken | 10 | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 300,5 | v | 1 | ja | |
13.03.2016 | HSV Barntrup | Wilken | 10 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 303,5 | v | 1 | ja | |
01.05.2016 | PHV Gehrden | Hoffmann | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 162 | nb | 8 | ja | |
29.05.2016 | LVSP | Bartlang | 132,5 | nb | 5 | ja | ||||||||||||
30.07.2016 | BSP | Brückner | 9 | 6 | 10 | 277,5 | v | 3 | ja | |||||||||
28.08.2017 | PHV Padaborn | Belder | 282,5 | v | 1 | ja | ja | |||||||||||
10.09.2016 | HSV Luthe | Hoffmann | 0 | 7,5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 267,5 | v | 2 | - | ||
24.09.2016 | HSV Barntrup | Brückner | 10 | 7 | 9,5 | 8 | 0 | 9 | 9,5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 257,5 | v | 3 | ja | |
25.09.2016 | HSV Barntrup | Brückner | 10 | 0 | 9,5 | 10 | 0 | 10 | 8,5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 247,5 | sg | 2 | ja |
Beginner
1: Verhalten gegenüber anderen Hunden, 2: Stehen und betasten, 3: 2 min. Abliegen in der Gruppe, 4: Leinenführigkeit, 5: Sitz aus der Bewegung, 6: Senden in die Box, 7: Abrufen, 8: Apport auf ebener Erde, 9: Distanzkontrolle, 10 Gesamteindruck
Datum | Ort | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamtpunkte | Werturteil | Platz | Video | Bericht |
7.11.2015 | Barntrup | Belder | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 240 | vorzüglich | 1 | ja | ja |
8.11.2015 | Barntrup | Belder | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 195,5 | gut | 2 | ja | ja |