Höchstpunktzahlen: Beginner: 300 - Klasse 1: 288,5 - Klasse 2: 279 - Klasse 3: 267
Größten Obedienceerfolge:
Teilnahme DVG Bundessiegerprüfung Klasse 2 (2012)
Vice-Landesverbandssieger Klasse 2 (2012)
Tagesbester beim HSV Luthe (2012)
Teilnahme DVG Bundessiegerprüfung Klasse 3 (2014)
Klasse 3 FCI
1: 2 Minuten Sitzen außer Sicht, 2: 4 Minuten Liegen außer Sicht, 3: Freifolge, 4:Sitz, Platz, Steh aus der Bewegung, 5:Abrufen mit Steh und Platz, 6: Richtungsbox, 7:Richtungsapport, 8: Metallapport über die Hürde 9: Geruchsidentifikationlle, 10: Distanzkontrolle
Nr. | Datum | Verein | Klasse | Hundeführer | Richter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Note | Platz | Bericht | Video |
22 | HSV Barntrup | 3 | Britta | |||||||||||||||||
21 | 2014 | PHV Hannover | 3 | Britta | 10 | 9 | 9 | 6 | 0 | 8,5 | 7,5 | 5 | 9,5 | 5,5 | 211,5 | gut | 2 | |||
20 | 6.9.2014 | HSV Luthe | 3 | Britta | Rieschick | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7,5 | 9 | 0 | n.b. | ||||
19 | BSP | 3 | Britta | n.b. | ||||||||||||||||
18 | 31.5.2014 | SV OG Lengede | 3 | Britta | Dobler | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8,5 | 9 | 0 | 142,5 | n.b. | 3 | ||
17 | 12.4.2014 | HSV Springe | 3 | Britta | Steinlechner | 9,5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 149,5 | n.b. | 3 | ||
16 | 6.10.2013 | HSV Springe | 3 | Britta | Barten | 10 | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 5 | 267 | V | 4 | ||
15 | 26.5.2013 | PHV Misburg | 3 | Britta | Rieschick | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5,5 | 5 | 121 | n.b. | |||
14 | 4.5.2013 | SV Lengede | 3 | Britta | Dobler | 0 | 0 | 8,5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 140,5 | n.b. |
Klasse 2 FCI
1: 1 Minute Sitzen in einer Gruppe in Sicht, 2: Freifolge, 3: Steh und sitz aus der Bewegung (mit Umrunden), 4: Abruen mit Steh, 5: Schicken ins Quadrat mit Abrufen, 6: Richtungsaport, 7: Geruchsunterscheidung, 8: Distanzkontrolle (Platz/Sitz/Steh/Platz 2x), 9:Apport über die Hürde, 10: Gesamteindruck
Nr. | Datum | Verein | Klasse | Hundeführer | Prüfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Note | Platz | Bericht | Video |
13 | 27.10.2012 | HSV Luthe | 2 | Britta | Belder | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9,5 | 10 | 8 | 279 | V | 1 | Unter Berichte | Unter Videos |
12 | 21.10.2012 | PHV Hannover | 2 | Britta | Belder | 0 | 7 | 10 | 7,5 | 0 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 206 | G | 2 | ||
11 | 30.9.2012 | SV OG Schwerte | 2 | Britta | Hemert Hoffmann | 10 | 7,5 | 10 | 8,5 | 7 | 8 | 8,5 | 5 | 0 | 8 | 228,5 | SG | Einzel 3. Team 2. | Unter Berichte | Unter Videos |
10 | 2.9.2012 | LVSP Burgdorf | 2 | Britta | Neu | 9,5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 231 | SG | 2 | Unter Berichte | |
9 | 8.7.2012 | BSP Radolfszell | 2 | Britta | 0 | 174,5 | n.b. | 19 | Unter Berichte | Unter Videos | ||||||||||
8 | 22.4.2012 | Peiner Eulen | 2 | Britta | Rieschick | 0 | 6,5 | 8,5 | 7 | 0 | 8,5 | 6,5 | 0 | 10 | 8 | 170,5 | n.b. | Unter Videos | ||
7 | 19.2.2012 | GHSV Lage | 2 | Britta | Montag | 10 | 6,3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 8,5 | 8 | 178 | n.b. | Unter Berichte | Unter Videos |
Klasse 2
1: 2 Minuten Sitzen mit Sichtkontakt, 2: 3 Minuten Liegen außer Sicht, 3: Freifolge, 4: Viereck (Sitz und Platz aus der Bewegung), 5: Kommen mit Steh, 6: Voraussenden ins Quadrat, 7: Aport über die Hürde, 8: Metallaport auf ebener Erde, 9: Geruchsunterscheidung 10: Kontrolle auf Distanz (Sitz, Platz, Steh), 11: Umgang Mensch-Hund
Nr. | Datum | Verein | Klasse | Hundeführer | Prüfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Note | Platz | Video | Bericht |
6 | 2.10.2011 | HSV Springe | 2 | Britta | 9,5 | 8,5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 8 | 10 | 278 | V | 1 | unter Videos | Bericht | |
5 | 28.5.2011 | PHV Hannover | 2 | Britta | Susi Tauer | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8,5 | 10 | 0 | 8 | 10 | 219,5 | G | 3 | - | Bericht |
Klasse 1
1: 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt, 2: 3 Minuten Liegen mit Sichtkontakt, 3: Leinenführigkeit, 4: Freifolge, 5: Viereck (Platz aus der Bewegung), 6: Kommen auf Befehl, 7: Zurücksenden zum Platz, 8: Freisprung über die Hürde, 9: Aport auf ebener Erde, 10: Kontrolle auf Distanz, 11: Umgang Mensch-Hund
Nr. | Datum | Verein | Klasse | Hundeführer | Prüfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Note | Platz | Video | Bericht |
4 | 30.10.2010 | GHV Hildesheim | 1 | Britta | Stephan Andreas | 10 | 10 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 10 | 8 | 5,5 | 9 | 10 | 10 | 280,5 | V | 2 | ja | Bericht |
3 | 24.10.2010 | PHV Hannover | 1 | Britta | Ton Hoffmann | 10 | 7,5 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 9 | 8,5 | 10 | 288,5 | V | 3 | Bericht | |
2 | 29.8.2010 | Bünde | 1 | Merit | Andreas Rieschick | 9 | 8,5 | 8 | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10 | 263,5 | V | 2 | Video | Bericht |
Beginner
1: Verhalten gegenüber anderen Hunden, 2: Stehen und betasten, 3: Gebiss zeigen, 4: Ablegen in der Gruppe, 5: Leinenführigkeit, 6: Freifolge, 7: Sitz aus der Bewegung, 8: Kommen auf Befehl, 9: Zurücksenden zum Platz, 10: Apport auf ebener Erde, 11 Umgang Mensch-Hund